- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
460万人民币 | 2020-04-01 | 存续 |
工商注册号 | 360322210043964 | 组织机构代码 | MA396P2R-5 | |
统一信用代码 | 91360322MA396P2R52 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91360322MA396P2R52 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2020-04-01至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-01 | |
登记机关 | 上栗县市场监督管理局 | 英文名称 | Pingxiang Kaijia Fuel Co., Ltd | |
注册地址 | 江西省萍乡市上栗县金山镇金山村楚王台36号 | |||
经营范围 |
一般项目:煤炭及煤炭制品、焦炭的销售;机械设备及配件、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)的销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|