- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-12-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 360322210052721 | 组织机构代码 | MA39RTBA-9 | |
| 统一信用代码 | 91360322MA39RTBA9T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360322MA39RTBA9T | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-12-07至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-07 | |
| 登记机关 | 上栗县市场监督管理局 | 英文名称 | Shangli Rongkuo Industry and Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省萍乡市上栗县金山镇金山村楚王台51号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑材料销售,轻质建筑材料销售,建筑材料生产专用机械制造,建筑装饰材料销售,建筑砌块销售,隔热和隔音材料销售,五金产品批发,非金属矿及制品销售,金属结构销售,模具销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||